プログラム
暫定版のプログラム(PDFファイル)を公開しました。
プログラム(確定版): 30NIRF-Oral_Chair.pdf ![]()
ポスター発表プログラム(確定版): 30NIRF-Poster.pdf ![]()
企業プレゼン・展示一覧(確定版): 30NIRF-CoPresen.pdf ![]()
各セッションの順序,開始・終了時刻等は変更される場合がありますのでご注意ください。
| 11月26日(水) | |
|---|---|
| 12:00 | 受付開始 |
| 13:00~17:00 | ショートコース(※1) |
| 18:00~19:00 | 近赤外研究会幹事会(※2) |
| 19:00~20:00 | 近赤外研究会理事会(※3) |
| 11月27日(木) | |
| 8:30 | 受付開始 |
| 9:00~9:40 | 基調講演 |
| 9:40~10:15 | JCNIRS Award授賞式・受賞講演 |
| 10:15~10:35 | 休憩・ポスター掲示 |
| 10:35~12:00 | 企業プレゼン |
| 12:00~13:00 | 昼食休憩 |
| 13:00~13:50 | ポスター発表A(奇数番号) |
| 14:00~15:10 | 化学・工学応用セッション |
| 15:40~15:55 | 製薬・製剤・メディカルセッション |
| 16:00~17:00 | 第30回近赤外フォーラム特別企画 |
| 17:00~17:20 | 近赤外研究会総会(※4) Student Travel Award表彰式 |
| 18:30~20:30 | 懇親会(※5) |
| 11月28日(金) | |
| 8:30 | 受付開始 |
| 9:00~9:55 | NIR Advance Award授賞式・受賞講演 |
| 9:55~10:30 | 企業展示 |
| 10:30~11:00 | ケモメトリックスセッション |
| 11:00~11:50 | ポスター発表B |
| 11:50~13:00 | 昼食休憩 |
| 13:00~13:55 | 装置開発セッション |
| 14:15~15:25 | 農業・食品セッション |
| 15:25~15:40 | Best Poster Award発表・事務連絡 |
(※1) ショートコースは近赤外分光法の基礎についての講習会です。基礎から応用までご研究されている、分光学の専門家であるお二人の先生に講師を担当していただきます。近赤外分光法になじみが薄い方は本会議前にこのコースを受講し、近赤外分光法への理解を深めることをお勧めします。また、ショートコースのみの参加も歓迎いたします。
(※2) 幹事会メンバーのみ参加。
(※3) 幹事会・理事会メンバーのみ参加。
(※4) どなたでも参加できます。
(※5) 会費は一般6,000円、学生3,000円を予定しています。参加登録の際に参加・不参加を選択してください。

























